作者作为财税顾问拥有10多年一线会计岗位从业经历,长期对200多家中小企业提供财务会计知识培训;
内容紧密结合国家现行财税政策以及国家对中小企业的扶持政策,大量图表与案例全部来自中小企业一线会计实务,针对性强;
针对中小企业在注册、经营以及变更与注销期间涉及的法律法规,如《公司法》《合伙企业法》《个人独资企业法》等条款,对应书中章节,配合业务实际,做出讲解;
模块清晰,按照中小企业企业设立、日常生产经营、月底年底会计实务操作以及报税等阶段编写,更加符合中小企业经济业务特色。
网站首页 软件下载 游戏下载 翻译软件 电子书下载 电影下载 电视剧下载 教程攻略
书名 | 中小企业会计全盘账 从企业设立、经营期间到期末账务处理全流程指南 |
分类 | 经济金融-金融会计-会计 |
作者 | 张雪莲 |
出版社 | 人民邮电出版社 |
下载 | ![]() |
简介 | 编辑推荐 作者作为财税顾问拥有10多年一线会计岗位从业经历,长期对200多家中小企业提供财务会计知识培训; 内容紧密结合国家现行财税政策以及国家对中小企业的扶持政策,大量图表与案例全部来自中小企业一线会计实务,针对性强; 针对中小企业在注册、经营以及变更与注销期间涉及的法律法规,如《公司法》《合伙企业法》《个人独资企业法》等条款,对应书中章节,配合业务实际,做出讲解; 模块清晰,按照中小企业企业设立、日常生产经营、月底年底会计实务操作以及报税等阶段编写,更加符合中小企业经济业务特色。 内容推荐 本书立足于《小企业会计准则》,根据税法及相关财经政策的规定,并充分考虑到中小企业经济业务的特点,从中小企业设立、日常生产经营、期末会计实务操作与报税等阶段编写,详解资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润涉及科目的设置与账务处理方法。对于中小企业涉及的主要税种,如增值税、消费税、所得税、附加税及印花税等,书中也有详细介绍。全书内容简洁实用,并附有大量案例,可以帮助中小企业会计人员快速掌握全盘账务处理流程。 这是一本深入、系统地讲解中小企业会计实务的专业图书,可以帮助中小企业会计人员进行账务处理和合法纳税,也适合中小企业创办者及相关部门管理人员、高等院校财会专业师生阅读与使用。 目录 第1章中小企业基础知识 1.1中小企业概述/1 1.1.1中小企业的划分标准/1 1.1.2中小企业的组织形式/3 1.1.3中小企业组织形式的抉择/5 1.2浅析《小企业会计准则》/6 1.2.1《小企业会计准则》概述/7 1.2.2《小企业会计准则》的会计科目/7 1.2.3《小企业会计准则》与《企业会计准则》的差异/11 1.2.4执行《小企业会计准则》的特殊规定/14 1.3一般纳税人与小规模纳税人的区别及抉择/14 1.3.1一般纳税人概述/14 1.3.2小规模纳税人概述/15 1.3.3一般纳税人与小规模纳税人的区别/15 1.3.4一般纳税人与小规模纳税人的抉择/16 第2章中小企业设立时的账务处理 2.1有限责任公司的设立/18 2.1.1有限责任公司的设立条件与财务工作/18 2.1.2有限责任公司设立时的账务处理/19 2.2股份有限公司的设立/23 2.2.1股份有限公司的设立条件与财务工作/23 2.2.2股份有限公司设立时的账务处理/24 2.3企业筹建期间发生费用的账务处理/27 2.3.1有限责任公司筹建期间发生的费用/27 2.3.2股份有限公司筹建期间发生的费用/29 第3章经营期间资产类科目的账务处理 3.1资产概述/31 3.1.1什么是资产/31 3.1.2资产的计量/32 3.21001库存现金/32 3.2.1库存现金概述/32 3.2.2库存现金的管理/33 3.2.3库存现金收入的账务处理/34 3.2.4库存现金支出的账务处理/37 3.31002银行存款/38 3.3.1银行存款概述/38 3.3.2银行存款的管理/39 3.3.3银行存款收入的账务处理/40 3.3.4银行存款支出的账务处理/41 3.3.5支票/43 3.41012其他货币资金/44 3.4.1外埠存款/44 3.4.2银行汇票存款/45 3.4.3银行本票存款/46 3.4.4信用卡存款/47 3.4.5信用证保证金存款/48 3.51101短期投资/49 3.5.1短期投资概述/49 3.5.2短期投资取得时的账务处理/49 3.5.3短期投资持有期间取得现金股利或利息时的账务处理/50 3.5.4短期投资出售时的账务处理/51 3.61121应收票据/52 3.6.1应收票据概述/52 3.6.2应收票据取得时的账务处理/53 3.6.3应收票据贴现时的账务处理/54 3.6.4应收票据背书转让以取得物资时的账务处理/56 3.71122应收账款/57 3.7.1应收账款概述/58 3.7.2应收账款发生时的账务处理/58 3.7.3应收账款收回时的账务处理/59 3.7.4应收账款发生坏账时的账务处理/60 3.81123预付账款/60 3.8.1预付账款概述/60 3.8.2预付账款发生时的账务处理/61 3.8.3预付账款发生坏账时的账务处理/63 3.91131应收股利/63 3.9.1应收股利概述/63 3.9.2应收股利发生时的账务处理/63 3.101132应收利息/64 3.10.1应收利息概述/64 3.10.2应收利息发生时的账务处理/65 3.111221其他应收款/65 3.11.1其他应收款概述/65 3.11.2其他应收款发生时的账务处理/66 3.121401材料采购/67 3.12.1材料采购概述/67 3.12.2材料采购发生时的账务处理/67 3.131402在途物资/69 3.13.1在途物资概述/69 3.13.2在途物资发生时的账务处理/69 3.141403原材料/70 3.14.1原材料概述/70 3.14.2实际成本核算下原材料采购及入库的账务处理/71 3.14.3实际成本核算下原材料发出的账务处理/75 3.14.4计划成本核算下原材料采购及入库的账务处理/75 3.14.5计划成本核算下原材料发出的账务处理/78 3.14.6自制、委托加工、投资者投入原材料收进的账务处理/79 3.14.7原材料清查及其结果的账务处理/80 3.151404材料成本差异/81 3.15.1材料成本差异概述/81 3.15.2材料成本差异的账务处理/82 3.161405库存商品/83 3.16.1库存商品概述/83 3.16.2工业企业库存商品的账务处理/84 3.16.3商品流通企业库存商品的账务处理/84 3.171407商品进销差价/86 3.17.1商品进销差价概述/86 3.17.2商品进销差价的账务处理/86 3.181408委托加工物资/88 3.18.1委托加工物资概述/88 3.18.2委托加工物资的账务处理/89 3.191411周转材料/91 3.19.1周转材料概述/91 3.19.2周转材料——包装物的账务处理/92 3.19.3周转材料——低值易耗品的账务处理/95 3.201421消耗性生物资产/96 3.20.1生物资产概述/96 3.20.2消耗性生物资产概述/97 3.20.3消耗性生物资产外购时的账务处理/98 3.20.4自行栽培、营造、繁殖的消耗性生物资产的账务处理/99 3.20.5消耗性生物资产的后续计量/101 3.20.6消耗性生物资产收获与出售的账务处理/101 3.211501长期债券投资/105 3.21.1长期债券投资概述/105 3.21.2长期债券投资取得时的账务处理/105 3.21.3长期债券投资取得利息收入时的账务处理/106 3.21.4长期债券投资处置或到期收回时的账务处理/107 3.221511长期股权投资/109 3.22.1长期股权投资概述/109 3.22.2长期股权投资取得时的账务处理/109 3.22.3长期股权投资取得现金股利和利润时的账务处理/110 3.22.4长期股权投资处置时的账务处理/111 3.22.5长期股权投资发生损失时的账务处理/111 3.231601固定资产/112 3.23.1固定资产概述/112 3.23.2外购固定资产的账务处理/114 3.23.3自行建造固定资产的账务处理/115 3.23.4投资者投入固定资产的账务处理/118 3.23.5固定资产后续支出的账务处理/118 3.241602累计折旧/119 3.24.1累计折旧概述/119 3.24.2累计折旧的计提方法/120 3.24.3固定资产折旧的账务处理/124 3.251604在建工程/124 3.25.1在建工程概述/124 3.25.2在建工程的账务处理/125 3.261605工程物资/127 3.26.1工程物资概述/127 3.26.2工程物资的账务处理/128 3.271606固定资产清理/129 3.27.1固定资产清理概述/129 3.27.2固定资产清理的账务处理/130 3.281621生产性生物资产/131 3.28.1生产性生物资产概述/131 3.28.2生产性生物资产外购取得时的账务处理/132 3.28.3自行营造或者繁殖的生产性生物资产的账务处理/132 3.28.4生产性生物资产折旧的账务处理/133 3.28.5生产性生物资产后续支出的账务处理/134 3.28.6生产性生物资产处置的账务处理/135 3.291622生产性生物资产累计折旧/135 3.29.1生产性生物资产累计折旧概述/135 3.29.2生产性生物资产累计折旧的账务处理/136 3.301701无形资产/136 3.30.1无形资产概述/136 3.30.2无形资产取得时的账务处理/138 3.30.3无形资产摊销的账务处理/140 3.30.4无形资产处置的账务处理/141 3.311702累计摊销/141 3.31.1累计摊销概述/141 3.31.2累计摊销的账务处理/142 3.321801长期待摊费用/143 3.32.1长期待摊费用概述/143 3.32.2长期待摊费用的账务处理/144 3.331901待处理财产损溢/145 3.33.1待处理财产损溢概述/145 3.33.2待处理财产损溢的账务处理/146 第4章经营期间负债类科目的账务处理 4.1负债概述/149 4.1.1什么是负债/149 4.1.2流动负债/150 4.1.3非流动负债/150 4.22001短期借款/151 4.2.1短期借款概述/151 4.2.2短期借款的账务处理/151 4.32201应付票据/152 4.3.1应付票据概述/152 4.3.2应付票据的账务处理/153 4.42202应付账款/154 4.4.1应付账款概述/154 4.4.2应付账款的账务处理/155 4.52203预收账款/158 4.5.1预收账款概述/158 4.5.2预收账款的账务处理/158 4.62211应付职工薪酬/159 4.6.1应付职工薪酬概述/159 4.6.2应付职工薪酬的账务处理/160 4.72221应交税费/163 4.7.1应交增值税概述/163 4.7.2增值税征收率/165 4.7.3一般纳税人增值税的科目设置/166 4.7.4一般纳税人增值税的账务处理/168 4.7.5小规模纳税人增值税的账务处理/172 4.7.6应交消费税概述/173 4.7.7应交消费税的账务处理/175 4.7.8应交附加税概述/178 4.7.9应交附加税的账务处理/179 4.7.10应交资源税概述/179 4.7.11应交资源税的账务处理/180 4.7.12应交土地增值税概述/181 4.7.13应交土地增值税的账务处理/182 4.7.14应交企业所得税概述/184 4.7.15应交企业所得税的账务处理/185 4.7.16应交印花税概述/185 4.7.17应交个人所得税概述/187 4.7.18应交个人所得税的账务处理/188 4.82231应付利息/188 4.8.1应付利息概述/188 4.8.2应付利息的账务处理/189 4.92232应付利润/190 4.9.1应付利润概述/190 4.9.2应付利润的账务处理/190 4.102241其他应付款/190 4.10.1其他应付款概述/190 4.10.2其他应付款的账务处理/191 4.112401递延收益/192 4.11.1递延收益概述/192 4.11.2递延收益的账务处理/192 4.122501长期借款/195 4.12.1长期借款概述/195 4.12.2长期借款的账务处理/195 4.132701长期应付款/197 4.13.1长期应付款概述/197 4.13.2长期应付款的账务处理/197 第5章经营期间所有者权益类科目的账务处理 5.1所有者权益概述/199 5.1.1所有者权益的定义和分类/199 5.1.2所有者权益与负债的区别/200 5.23001实收资本/200 5.2.1实收资本概述/200 5.2.2实收资本的账务处理/201 5.33002资本公积/204 5.3.1资本公积概述/204 5.3.2资本公积的账务处理/204 5.43101盈余公积/205 5.4.1盈余公积概述/205 5.4.2盈余公积的账务处理/206 5.53103本年利润/207 5.5.1本年利润概述/207 5.5.2本年利润的账务处理/207 5.63104利润分配/209 5.6.1利润分配概述/209 5.6.2利润分配的账务处理/210 第6章经营期间成本类科目的账务处理 6.1成本类科目概述/212 6.24001生产成本/212 6.2.1生产成本概述/212 6.2.2生产成本的账务处理/213 6.34101制造费用/215 6.3.1制造费用概述/215 6.3.2制造费用的账务处理/216 6.44301研发支出/217 6.4.1研发支出概述/217 6.4.2研发支出的账务处理/219 6.54401工程施工/220 6.5.1工程施工概述/221 6.5.2工程施工的账务处理/221 6.64403机械作业/223 6.6.1机械作业概述/223 6.6.2机械作业的账务处理/224 第7章经营期间损益类科目的账务处理 7.1损益类科目概述/225 7.25001主营业务收入/226 7.2.1主营业务收入概述/226 7.2.2销售商品收入的账务处理/226 7.2.3提供劳务收入的账务处理/234 7.35051其他业务收入/237 7.3.1其他业务收入概述/237 7.3.2其他业务收入的账务处理/237 7.45111投资收益/238 7.4.1投资收益概述/238 7.4.2投资收益的账务处理/239 7.55301营业外收入/240 7.5.1营业外收入概述/240 7.5.2营业外收入的账务处理/240 7.65401主营业务成本/242 7.6.1主营业务成本概述/242 7.6.2主营业务成本的账务处理/242 7.75402其他业务成本/243 7.7.1其他业务成本概述/243 7.7.2其他业务成本的账务处理/244 7.85403税金及附加/244 7.8.1税金及附加概述/244 7.8.2税金及附加的账务处理/245 7.95601销售费用/246 7.9.1销售费用概述/246 7.9.2销售费用的账务处理/247 7.105602管理费用/247 7.10.1管理费用概述/247 7.10.2管理费用的账务处理/248 7.115603财务费用/249 7.11.1财务费用概述/249 7.11.2财务费用的账务处理/249 7.125711营业外支出/250 7.12.1营业外支出概述/250 7.12.2营业外支出的账务处理/251 7.135801所得税费用/252 7.13.1所得税费用概述/252 7.13.2所得税费用的账务处理/252 第8章期末账务处理 8.1月末清查/254 8.1.1库存现金清查/254 8.1.2银行存款对账/256 8.1.3有价票据盘点/257 8.1.4存货盘点/257 8.2月末账务处理/260 8.2.1固定资产计提折旧/260 8.2.2无形资产计提摊销/260 8.2.3长期待摊费用摊销/260 8.2.4计提工资/261 8.2.5结转收入、支出、费用/262 8.3增值税的处理/265 8.3.1一般纳税人增值税的处理/265 8.3.2小规模纳税人增值税的处理/266 8.4企业所得税的处理/266 8.4.1企业所得税纳税调整/266 8.4.2企业所得税纳税调整增加额/267 8.4.3企业所得税纳税调整减少额/269 8.4.4应纳税所得额/271 8.4.5所得税费用的核算程序/272 8.5财务报表的处理/273 8.5.1资产负债表的填报/273 8.5.2利润表的填报/280 8.5.3现金流量表的填报/282 8.5.4附注的填报/285 |
随便看 |
|
霍普软件下载网电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。