化学工业标准汇编无机化工方法卷分3册出版,分别是:通用万法分册;产品方法分册(上);产品方法分册(下)。
产品方法分册共收录了截至2010年5月底批准发布的现行有效的化学工业无机化工通用方法中的国家标准和行业标准92项。
本分册是产品方法分册(下),收录了国家标准30项;行业标准6项。
网站首页 软件下载 游戏下载 翻译软件 电子书下载 电影下载 电视剧下载 教程攻略
书名 | 化学工业标准汇编(无机化工方法卷产品方法分册下) |
分类 | 科学技术-工业科技-化学工业 |
作者 | 中国石油和化学工业协会//全国化学标委会无机化工分会//中国标准出版社第二编辑室 |
出版社 | 中国标准出版社 |
下载 | ![]() |
简介 | 编辑推荐 化学工业标准汇编无机化工方法卷分3册出版,分别是:通用万法分册;产品方法分册(上);产品方法分册(下)。 产品方法分册共收录了截至2010年5月底批准发布的现行有效的化学工业无机化工通用方法中的国家标准和行业标准92项。 本分册是产品方法分册(下),收录了国家标准30项;行业标准6项。 目录 GB/T 12684—2006 工业硼化物分析方法 GB/T 19281—2003 碳酸钙分析方法 GB/T 19282—2003 六氟磷酸锂产品分析方法 GB/T 22650—2008 工业用氢氧化钠钙镁总含量的测定 络合滴定法 GB/T 22651—2008 工业用氢氧化钠汞含量的测定分光光度法 GB/T 23761—2009 光催化空气净化材料性能测试方法 GB/T 23762—2009 光催化材料水溶液体系净化测试方法 GB/T 23764—2009 光催化自清洁材料性能测试方法 GB/T 23765—2009 氰化钠和氰化钾产品测定方法 GB/T 23834.1—2009 硫酸亚锡化学分析方法第1部分:硫酸亚锡含量的测定 重铬酸钾滴定法 GB/T 23834.2—2009 硫酸亚锡化学分析方法 第2部分:盐酸不溶物的测定 重量法 GB/T 23834.3—2009 硫酸亚锡化学分析方法第3部分:碱金属和碱土金属硫酸盐总量的测定重量法 GB/T 23834.4—2009 硫酸亚锡化学分析方法第4部分:铅、铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 23834.5—2009 硫酸亚锡化学分析方法第5部分:砷含量的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 23834.6—2009 硫酸亚锡化学分析方法第6部分:铁含量的测定邻菲哕啉分光光度法 GB/T 23835.2—2009 无水高氯酸锂第2部分:高氯酸锂含量的测定 GB/T 23835.3—2009 无水高氯酸锂第3部分:水分的测定 GB/T 23835.4—2009 无水高氯酸锂第4部分:水不溶物含量的测定 GB/T 23835.5—2009 无水高氯酸锂第5部分:氯化物含量的测定 GB/T 23835.6—2009 无水高氯酸锂第6部分:氯酸盐含量的测定 GB/T 23835.7—2009 无水高氯酸锂第7部分:硫酸盐含量的测定 GB/T 23835.8—2009 无水高氯酸锂第8部分:钾和钠含量的测定 GB/T 23835.9—2009 无水高氯酸锂第9部分:钙含量的测定 GB/T 23835.10—2009 无水高氯酸锂第10部分:铁含量的测定 GB/T 23835.11—2009 无水高氯酸锂第11部分:铅含量的测定 GB/T 23835.12—2009 无水高氯酸锂第12部分:总氮含量的测定 GB/T 23835.13—2009 无水高氯酸锂第13部分:澄清度的测定 GB/T 23852—2009 工业硫氰酸盐的分析方法 GB/T 23940一2009 工业过硫酸盐产品的分析方法 GB/T 23941—2009 工业氯化钙分析方法 HG/T 2765.5—2005 硅胶试验方法 HG/T 3811—2006 工业溴化物试验方法 HG/T 3820—200 6纳米合成水滑石分析方法 HG/T 394.1—2007 工业用液氯水分含量的测定 电量法 HG/T 394.2—2007 工业用氢氧化钠 金属及非金属离子含量的测定 ICP法 HG/T 4075—2008 工业用三氯化磷 正磷酸含量的测定 分光光度法 |
随便看 |
|
霍普软件下载网电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。