网站首页 软件下载 游戏下载 翻译软件 电子书下载 电影下载 电视剧下载 教程攻略
书名 | 中国房地产行业统计年鉴2024 |
分类 | 经济金融-管理-管理学 |
作者 | 中指研究院 |
出版社 | 企业管理出版社 |
下载 | ![]() |
简介 | 内容推荐 2024年,中国房地产市场依然处于深度调整阶段。中指研究院根据国家统计局及相关机构、各地各类型房地产公司发布的有关信息,结合二十多年房地产数据建设经验和扎实的行业研究能力,对2023-2024年房地产相关数据进行分析,推出《中国房地产行业统计年鉴2024》。《中国房地产行业统计年鉴2024》包括“土地篇”“住宅市场篇”“企业篇”“政策篇”“报告篇”五个部分,数据丰富,采集过程科学合理,为全面客观反应房地产行业现状,为从业人员和决策者提供辅助和参考,是一部对房地产相关人士极有帮助作用的工具书。 目录 土地篇第一章 2023年全国300城土地推出情况/0011-1 2023年全国300城土地推出统计/0031-2 2023年全国300城土地推出宗数统计/0111-3 2023年全国300城土地推出建设用地面积统计/0191-4 2023年全国300城土地推出规划建筑面积统计/0271-5 2023年全国300城土地推出楼面均价统计/0351-6 2023年全国300城土地推出土地均价统计/043第二章 2023年全国300城土地成交情况/0512-1 2023年全国300城土地成交统计/0532-2 2023年全国300城土地成交宗数统计/0612-3 2023年全国300城土地成交建设用地面积统计/0692-4 2023年全国300城土地成交规划建筑面积统计/0772-5 2023年全国300城土地成交楼面均价统计/0852-6 2023年全国300城土地成交土地均价统计/0932-7 2023年全国300城土地成交溢价率统计/1012-8 2023年全国300城土地成交出让金统计/1092-9 2023年全国土地成交地块成交总价排行榜/117住宅市场篇第三章 2023年房地产开发投资情况/1233-1 2019—2023年全国房地产开发投资/1253-2 2023年全国房地产开发投资/1263-3 2019—2023年全国各地区房地产开发投资额/1283-4 2023年全国各地区房地产开发投资额/1293-5 2019—2023年全国各地区房地产商品房施工面积/1303-6 2023年全国各地区房地产商品房施工面积/1313-7 2019—2023年全国各地区房地产商品房新开工面积/1323-8 2023年全国各地区房地产商品房新开工面积/1333-9 2019—2023年全国各地区房地产商品房竣工面积/1343-10 2023年全国各地区房地产商品房竣工面积/1353-11 2019—2023年全国各地区房地产商品房销售面积/1363-12 2023年全国各地区房地产商品房销售面积/1373-13 2019—2023年全国各地区房地产商品房销售额/1383-14 2023年全国各地区房地产商品房销售额/1393-15 2019—2023年全国各地区房地产商品房销售价格/1403-16 2023年全国各地区房地产商品房销售价格/1413-17 2023年重点城市商品房施工面积/1423-18 2023年重点城市商品房新开工面积/1443-19 2023年重点城市商品房竣工面积/1463-20 2023年重点城市商品房销售面积/1483-21 2023年重点城市商品房销售额/1503-22 2023年重点城市房地产开发投资额/152第四章 2022年抽样调查人口数据和第七次全国人口普查数据/1554-1 1978—2022年全国人口构成及自然变动/1574-2 1982—2022年全国人口年龄结构和抚养比/1594-3 2013—2022年分地区年末人口数/1604-4 2022年分地区人口的城乡构成和自然变动/1614-5 2022年按年龄和性别分人口数/1624-6 2022年分地区户数、人口数和户规模/1634-7 2022年分地区按户口登记状况分的人口/1644-8 2022年分地区人口年龄构成和抚养比/1654-9 2022年分地区按婚姻状况分的人口/1664-10 2022年分地区按受教育程度分的6岁及以上人口/1674-11 2022年分地区按家庭户规模分的户数/1684-12 全国各地区分年龄人口/1694-13 全国各地区家庭户的住房间数/1704-14 全国各地区家庭户的住房面积/1714-15 全国各地区按城乡分户数/1724-16 全国各地区按城乡分、分性别人口/173第五章 2023年全国主要城市新房市场统计/1755-1 2023年全国主要城市商品房供求全年汇总统计/1775-2 2023年全国主要城市商品房成交套数统计/1815-3 2023年全国主要城市商品房成交面积统计/1855-4 2023年全国主要城市商品房卖了格统计/1895-5 2023年全国主要城市商品房成交金额统计/1935-6 2023年全国主要城市商品房批准上市套数统计/1975-7 2023年全国主要城市商品房批准上市面积统计/2005-8 2023年全国主要城市商品房可售套数统计/2035-9 2023年全国主要城市商品房可售面积统计/2065-10 2023年全国主要城市商品房销供比统计/2095-11 2023年全国主要城市商品房出清周期统计/2125-12 2023年全国主要城市商品住宅成交统计/2155-13 2023年全国主要城市商品住宅成交套数统计/2195-14 2023年全国主要城市商品住宅成交面积统计/2235-15 2023年全国主要城市商品住宅卖了格统计/2275-16 2023年全国主要城市商品住宅成交金额统计/2315-17 2023年全国主要城市商品住宅批准上市套数统计/2355-18 2023年全国主要城市商品住宅批准上市面积统计/2385-19 2023年全国主要城市商品住宅可售套数统计/2415-20 2023年全国主要城市商品住宅可售面积统计/2445-21 2023年全国主要城市商品住宅销供比统计/2475-22 2023年全国主要城市商品住宅出清周期统计/250第六章 2023年全国主要城市存量房市场统计/2536-1 2023年全国主要城市二手房供求全年汇总统计/2556-2 2023年全国主要城市二手房月度供求成交套数统计/2566-3 2023年全国主要城市二手房月度供求成交面积统计/2576-4 2023年全国主要城市二手房月度供求成交参考价统计/2586-5 2023年全国主要城市二手房月度供求成交金额统计/2596-6 2023年全国主要城市二手房月度供求套均面积统计/2606-7 2023年全国主要城市精装修市场统计/2616-8 2023年全国主要城市精装楼盘推出统计/2636-9 2023年全国主要城市精装房推出套数统计/2656-10 2023年全国主要城市精装房装修标准统计/2676-11 2023年重点城市集中式长租公寓年度统计数据/2696-12 2023年重点监控品牌集中式长租公寓数量/2706-13 2023年20城市甲级写字楼平均租金/2716-14 2023年20城市甲级写字楼平均售价/2726-15 2023年20城市甲级写字楼空置率/2736-16 2023年重点城市写字楼大宗交易统计/2746-17 2023年成交金额TOP10大宗交易榜单/2756-18 2022年125城市购物中心项目数量及存量面积/2766-19 2021-2023年全国法拍房市场规模和趋势/2806-20 2023年全国各地区法拍市场规模/2816-21 2023年全国重点城市法拍市场规模/2826-22 2023年全国各物业类型法拍市场规模/2846-23 “十四五”保障性租赁住房筹集目标与完成监测/2856-24 2023年已开通地铁城市站点数量及线路数量/286第七章 2023年中国房地产百城价格指数/2897-1 2023年百城新建住宅与二手住宅价格指数/2917-2 2023年百城新建住宅价格指数环比涨跌幅/2927-3 2023年百城新建住宅价格指数同比涨跌幅/2957-4 2023年百城新建住宅价格指数样本平均价格/2987-5 2023年百城新建住宅价格指数样本价格中位数/3017-6 2023年百城二手住宅价格指数环比涨跌幅/3047-7 2023年百城二手住宅价格指数同比涨跌幅/3077-8 2023年百城二手住宅价格指数样本平均价格/3107-9 2023年百城二手住宅价格指数样本价格中位数/3137-10 2023年重点城市写字楼租金指数/3167-11 2023年百街商铺租金指数/3197-12 2023年百MALL商铺租金指数/321企业篇第八章 中国主要房地产企业经营情况统计/3258-1 2023年沪深上市房企流动资产/3278-2 2023年香港上市房企流动资产/3328-3 2023年沪深上市房企资产/3358-4 2023年香港上市房企总资产/3408-5 2023年沪深上市房企流动负债/3438-6 2023年香港上市房企流动负债/3488-7 2023年沪深上市房企负债/3518-8 2023年香港上市房企总负债/3568-9 2023年沪深上市房企营业收入/3598-10 2023年香港上市房企主营业务收入/3648-11 2023年沪深上市房企利润总额/3678-12 2023年香港上市房企除税前利润/3728-13 2023年沪深上市房企净利润/3758-14 2023年香港上市房企净利润/3808-15 2023年沪深上市房企经营活动产生的现金流量净额/3838-16 2023年香港上市房企经营活动产生的现金流量净额/3888-17 2023年沪深上市房企投资活动产生的现金流量净额/3918-18 2023年香港上市房企投资活动产生的现金流量净额/3968-19 2023年沪深上市房企筹资活动产生的现金流量净额/3998-20 2023年香港上市房企筹资活动产生的现金流量净额/4048-21 2023年中国房地产企业权益拿地金额TOP100/4078-22 2023年中国房地产企业权益拿地面积TOP100/4108-23 2019年—2023年中国房地产企业发布销售金额排行榜/4138-24 2019年—2023年中国房地产企业发布销售面积排行榜/4158-25 2023年中国房地产企业发布销售金额排行榜/4178-26 2023年中国房地产企业发布销售面积排行榜/419政策篇第九章 2023年房地产及相关政策/4219-1 2023年宏观经济政策/4239-2 2023年金融财政政策/4279-3 2023年市场调控监管政策/4349-4 2023年住房保障政策/4929-5 2023年公积金政策/5009-6 2023年城市更新政策/520报告篇报告一 2024中国房地产百强企业研究报告/527报告二 2024中国商业地产百强企业研究报告/552报告三 2024中国房地产上市公司TOP10研究报告/570报告四 2024中国产业新城运营商评价研究报告/583报告五 2024年上半年全国300城土地市场研究报告/594报告六 2024年上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望/603报告七 2024年上半年中国房地产政策盘点与趋势展望报告/626报告八 2024中国地级以上城市房地产开发投资吸引力研究报告/633报告九 2024年上半年中国住房租赁市场总结与展望/641报告十 2023中国房地产品牌价值研究报告/669报告十一 2024中国城市居民居住满意度调查报告/688附录:指标说明附录一 土地数据指标解释/727附录二 开发经营数据指标解释/728附录三 企业运营指标解释/730 |
随便看 |
|
霍普软件下载网电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。